| 项目类别 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 | 医保类别 | |
| 诊查费 | 普通门诊诊查费 | 次 | 16 | 乙类 | ||
| 副主任门诊诊查费 | 次 | 22 | 乙类 | |||
| 主任门诊诊查费 | 次 | 28.6 | 乙类 | |||
| 急诊诊查费 | 次 | 18 | 乙类 | |||
| 急诊诊查费(留观) | 日 | 30 | 乙类 | |||
| 住院诊查费(普通) | 日 | 30 | 乙类 | |||
| 护理费 | 特级护理 | 日 | 158.4 | 儿童加收30% | 乙类 | |
| Ⅰ级护理 | 日 | 45 | 儿童加收30% | 甲类 | ||
| Ⅱ级护理 | 日 | 27 | 甲类 | |||
| Ⅲ级护理 | 日 | 16.2 | 甲类 | |||
| 急诊留观护理 | 日 | 22.5 | 甲类 | |||
| 重症监护护理 | 小时 | 10.8 | 儿童加收30% | 乙类 | ||
| 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 3.2 | 乙类 | |||
| 新生儿护理 | 日 | 41.4 | 甲类 | |||
| 早产儿护理 | 日 | 72 | 甲类 | |||
| 口腔护理 | 次 | 8.1 | 甲类 | |||
| 会阴护理 | 次 | 8.1 | 甲类 | |||
| 肛周护理 | 次 | 8.1 | 甲类 | |||
| 床位费 | 三人间床位费 | 床位·日 | 40 | 甲类 | ||
| 双人间床位费 | 床位·日 | 50 | 甲类 | |||
| 床位费(重症监护) | 日 | 75 | 乙类 | |||
| 床位费(急诊留观) | 日 | 20 | 乙类 | |||
| 床位费(新生儿) | 日 | 20 | 甲类 | |||
| 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿(减收) | 日 | 10 | 甲类 | |||
| 超声项目 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 81 | 乙类 | ||
| 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 27 | 乙类 | |||
| 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 18 | 乙类 | |||
| 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 198 | 乙类 | |||
| 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎·次 | 144 | 乙类 | |||
| 放射项目 | X线摄影成像 | 部位·体位 | 31 | 乙类 | ||
| X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 次 | 27 | 乙类 | |||
| X线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 58 | 乙类 | |||
| X线造影成像 | 次 | 80.5 | 乙类 | |||
| X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部位·体位 | 31 | 乙类 | |||
| X线摄影成像(牙片) | 部位 | 7 | 乙类 | |||
| 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 409 | 乙类 | |||
| 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 次 | 72 | 乙类 | |||
| 麻醉项目 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 32 | 乙类 | ||
| 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 次 | 297 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收30%;儿童加收30%;80周岁及以上患者加收20%。 | 乙类 | ||
| 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 次 | 495 | 单次以 2 小时为基础计 费,超过 2 小时每小时加收 30%;儿童加收 30%;80 周岁及以上患者、腰麻硬膜外联合阻滞加收20%。 |
乙类 | ||
| 全身麻醉费(无插管全麻) | 次 | 810 | 儿童加收 30%;80 周岁及以上患者加收 20%。 | 乙类 | ||
| 全身麻醉费(插管或喉罩) | 次 | 1134 | 单次以 2 小时为基础计 费,超过 2 小时每小时加收 30%;儿童加收 30%;80 周岁及以上患者、危重患者加收 20% |
乙类 | ||
| 连续镇痛 | 日 | 72 | 1.本项目不含穿刺、置管费用。 2.连续镇痛包括但不限 于椎管内镇痛、静脉连续镇痛、神经阻滞连续镇痛等。 |
自费 | ||
| 产科项目 | 产前常规检查 | 次 | 7.2 | 乙类 | ||
| 胎心监测 | 胎/次 | 18 | 乙类 | |||
| 产程管理 | 次 | 324 | 乙类 | |||
| 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 882 | 甲类 | |||
| 阴道分娩(复杂) | 胎/次 | 1575 | 甲类 | |||
| 剖宫产(常规) | 胎/次 | 1423 | 甲类 | |||
| 剖宫产(复杂) | 胎/次 | 1942 | 甲类 | |||
| 分娩镇痛 | 小时 | 495 | 以 2 小时为基价,超过 2 小时每增加 1 小时加 收 100。 |
甲类 | ||
| 胎儿外倒转 | 次 | 90 | 甲类 | |||
| 宫颈环扎术(常规) | 次 | 513 | 乙类 | |||
| 院外分娩产后处置 | 次 | 376.2 | 甲类 | |||
| 子宫压迫止血 | 次 | 225 | 甲类 | |||
| 妇科项目 | 阴道镜检查费 | 次 | 86 | 甲类 | ||
| 宫腔镜检查费 | 次 | 385 | 甲类 | |||
| 妇科常规治疗费 | 部位 | 21 | 甲类 | |||
| 妇科特殊治疗费 | 部位 | 171 | 甲类 | |||
| 穿刺费(后穹窿) | 次 | 68 | 甲类 | |||
| 宫颈部分切除费 | 次 | 1143 | 甲类 | |||
| 宫颈肌瘤切除费(常规) | 次 | 1620 | 甲类 | |||
| 宫颈肌瘤切除费(复杂) | 次 | 2106 | 甲类 | |||
| 人工流产费(常规) | 次 | 135 | 甲类 | |||
| 人工流产费(复杂) | 次 | 194 | 甲类 | |||
| 清宫费(常规) | 次 | 216 | 乙类 | |||
| 清宫费(复杂) | 次 | 279 | 乙类 | |||
| 宫内节育器放置费 | 次 | 95 | 甲类 | |||
| 宫内节育器取出费 | 次 | 95 | 甲类 | |||
| 子宫肌瘤切除费(常规) | 次 | 1584 | 甲类 | |||
| 子宫次全切除费 | 次 | 1368 | 甲类 | |||
| 子宫全切除费 | 次 | 1688 | 甲类 | |||
| 输卵管切除费 | 单侧 | 668 | 甲类 | |||
| 输卵管开窗费 | 单侧 | 668 | 甲类 | |||
| 卵巢切除费 | 单侧 | 1305 | 甲类 | |||
| 盆腔粘连松解费 | 次 | 1463 | 甲类 | |||
| 盆腔肿瘤切除费 | 次 | 1602 | 甲类 | |||
| 中医项目 | 中药贴敷 | 次 | 45 | 甲类 | ||
| 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 13.5 | 甲类 | |||
| 中医泡洗 | 次 | 50 | 自费 | |||
| 中医泡洗-儿童(加收) | 次 | 15 | 自费 | |||
| 中医灌洗 | 次 | 77 | 甲类 | |||
| 中医灌洗-儿童(加收) | 次 | 23.1 | 甲类 | |||
| 隔物灸 | 次 | 38.7 | 甲类 | |||
| 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 11.6 | 甲类 | |||
| 乳房疾病推拿 | 单侧 | 37.8 | 甲类 | |||
相关文档:
相关附件: