| 公示项目 | 项目数据 | 公示项目 | 项目数据 | 
| 门诊人次 | 223741 | 治愈好转率 | 98 | 
| 病床使用率 | 61.4 | 平均住院费用 | 5425.6 | 
| 平均住院日 | 5.6 | 门急诊及住院危重病人抢救人数 | 142 | 
| 手术前后诊断符合率 | 99.8% | 健康检查人数 | 2237 | 
| 平均住院日 | 5.4 | 临床路径病种 | 17 | 
| 平均检查检验费用 | 2024.8 | 单病种例数 | 2094 | 
| 急诊人次 | 26421 | 三级医生查房时限要求 | 一周一次 | 
| 分娩量 | 3246 | 新生儿眼病筛查率(早产儿视网膜筛查率) | 26.7% | 
| 病床周转次数 | 42.3 | 新生儿听力筛查率 | 98.3% | 
| 入出院诊断符合率 | 91.6 | 新生儿苯丙酮尿症及甲状腺功能减低症筛查率 | 100% | 
相关文档:
                            
                        
                        相关附件:
                            
                        
                        
                     
                 
         
            
            
        